ONDE PÁRA O DINHEIRINHO ? . . .
O QUE ANDA “ POR FORA “ ...
| PEDIDO DE DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 | ||
| Responsável pela execução do convênio | Qtde de convênios (*) | Valor a ser restituído aos cofres públicos |
| Entidades privadas (ONGs, associações, fundações, etc) | 58 | R$ 110,8 milhões |
| Entidades públicas (prefeituras, governos estaduais e empresas públicas) | 238 | R$ 743,15 milhões |
| Pessoas físicas e empresas privadas | 15 | R$ 14,65 milhões |
| TOTAL | 311 | R$ 868,6 milhões |
| (*) Firmados entre 1997 e 2008 por 19 ministérios | ||
| Fonte: Relatório de Tomadas de Contas Especiais da CGU | ||
NOTA : DEPOIS DE SE SABER ( SERÁ ? ) A QUANTIDADE DE DINHEIRO PÚBLICO QUE ANDA POR AÍ EM BOLSOS ALHEIOS, SERIA BOM PERGUNTAR, QUANTO, DESSE DINHEIRO FOI DEVOLVIDO.


Nenhum comentário:
Postar um comentário